Ліцензований обсяг 183
Фактична кількість осіб:
2023-2024 н.р.
Станом на 05.09.2023 р.
Клас | Кількість учнів |
1 | 13 |
2 | 0 |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | 12 |
6 | 13 |
7 | 10 |
8 | 18 |
9 | 0 |
10 | 13 |
11 | 12 |
Всього | 108 |
2022-2023 н.р.
Станом на 01.09.2022 р.
Клас | Кількість учнів |
2 | 8 |
3 | 10 |
4 | 12 |
5 | 10 |
6 | 11 |
7 | 17 |
9 | 14 |
10 | 13 |
11 | 15 |
Всього | 110 |
2021-2022 н.р.
Станом на 01.09.2021 р.
Клас | Кількість учнів |
1 | 7 |
2 | 11 |
3 | 15 |
4 | 8 |
5 | 12 |
6 | 18 |
8 | 14 |
9 | 14 |
10 | 15 |
11 | 16 |
Всього | 131 |
2020-2021 н.р.
Станом на 01.09.2020 р.
Клас | Кількість учнів |
1 | 9 |
2 | 13 |
3 | 8 |
4 | 11 |
5 | 15 |
7 | 12 |
8 | 14 |
9 | 19 |
10 | 16 |
11 | 5 |
Всього | 122 |